ELISA sety na stanovenie Alergénov
ELISA sety na stanovenie alergénov.
Potravinové alergény v súčasnosti predstavujú riziko vzniku alergie. Použitím vhodných testovacích sád je možné presne stanoviť obsah alergénov, prípadne ich kritickú hodnotu v potravinových produktoch. Romer Labs ponúka najkompletnejšie portfólio testovacích setov na stanovenie potravinových alergénov kvalitatívnou (AgraStrip®) aj kvantitatívnou (AgraQuant®) analýzou. Testy môžu byť použité na rôzne aplikácie, a pokrývajú všetky kroky v potravinovom výrobnom procese:
- Testovanie vstupných surových materiálov
- Testovanie vzoriek konečných produktov
- Analýza opláchnutej vody (ako časť čistiacej validácie)
- Detekovanie alergénov v ekologických vzorkách
Alergénové testovacie sady je možné ľahko začleniť do rutinnej analýzy ako súčasť HACCP systému. Jednoduchý testovací systém uľahčí a spríjemní pracovný proces v laboratóriu.
Legislatívne pravidlá.
Určité potravinové alergény sú regulované po celom svete. (napr. Smernica EU č. 1169/201; USA, FDA - FALCPA 2001) Je stanovené, že potravinové produkty musia byť označené správne. Romer Labs testovacie sady pomáhajú výrobcom splniť zákonné požiadavky a zaistiť bezpečnosť výrobkov.
Ochrana výrobcu a značky.
Potravinová bezpečnosť je priamo spojená s kvalitou testovacích setov. Užívatelia Romer Labs setov majú k dispozícii široký rozsah protilátok vysokej kvality. Citlivé testy môžu detekovať alergény v rozsahu ppm ale aj v rozsahu ppb. Včasné detekovanie kontaminácie alergénmi môže predchádzať zbytočným nákladom a stratou povesti výrobcu.
Romer Labs ponúka nasledovné ELISA testovacie sady na stanovenie alergénov:
- AgraStrip® - testovacie prúžky
- AgraQuant® - ELISA testy
- AgraQuant Plus® - ELISA testy
AgraStrip® - testovacie prúžky
AgraStrip® - alergénová testovacia sada je pripravená na použitie na mieste stanovenia. Tieto imunologické testy umožňujú
rýchlu analýzu širokého rozsahu vzoriek počas 11 minút (vrátane extrakcie).
AgraStrip® LFDs reprezentuje rýchlu a jednoduchú kvalitatívnu testovaciu metódu, v ktorej špecifické protilátky označené koloidným zlatom sú
použité na vizuálne farebné rozlíšenie v kontrolnej zóne.
Testovacia sada je dodávaná kompletne vrátane prúžkov, skúmaviek s protilátkou, extrakčných skúmaviek, extrakčného činidla a ďalšieho
príslušenstva.
Výrobca Romer Labs ponúka testovacie sady:
Názov | Obj. číslo | Počet testov |
---|---|---|
AgraStrip® Almond (mandle) | COKAL0710AS | 10 |
AgraStrip® Beta-Lactoglobulin | COKAL1010AS | 10 |
AgraStrip® Brazil Nut | COKAL1710AS | 10 |
AgraStrip® Casein | COKAL1210AS | 10 |
AgraStrip® Wine Extraction Buffer (Casein) | COKAL1206AS | 10 |
AgraStrip® Crustacea | COKAL2210AS | 10 |
AgraStrip® Cashew/ Pistachio | COKAL1310AS | 10 |
AgraStrip® Egg | COKAL1810AS | 10 |
AgraStrip® Wine Extraction Buffer (Egg) | COKAL1806AS | - |
AgraStrip® Gluten G12TM | COKAL0200AS* | 10 |
AgraStrip® Gluten | COKAL0210AS | 10 |
AgraStrip® Hazelnut | COKAL0310AS | 10 |
AgraStrip® Lupin | COKAL1510AS | 10 |
AgraStrip® Macadamia Nut | COKAL1610AS | 10 |
AgraStrip® Milk | COKAL2410AS | 10 |
AgraStrip® Mustard | COKAL2110AS | 10 |
AgraStrip® Peanut | COKAL0110AS | 10 |
AgraStrip® Sesame | COKAL1910AS | 10 |
AgraStrip® Soy | COKAL0410AS | 10 |
AgraStrip® Extraction Reagent for Processed Soy | COKAL1406AS | - |
AgraStrip® Walnut | COKAL0910AS | 10 |
AgraQuant® - ELISA testy
AgraQuant® testovacia sada je presná a spoľahlivá, enzýmovo - imunoabsorbčná kvantitatívna metóda. Výsledky sú merateľné špeciálnym zariadením ELISA reader, ako aj StatFax® alebo BioTek® reader.
ELISA testy AgraQuant® sú ideálne riešenie pre paralélne merania viacerých vzoriek s testovacím časom menším ako 60 minút pre 37 vzoriek.
AgraQuant® alergénové testovacie sety sú sendvičové ELISy - pripravené k použitiu. Redukujú bežné chyby a dodávané sú s 5 štandardami s potrebným príslušenstvom.
Názov | Obj. číslo | Kvantitatívny rozsah | Limit stanovenia | Počet testov |
---|---|---|---|---|
AgraQuantⓇ Almond | COKAL0748 | 0.4 - 10 ppm | 0.2 ppm | 48 |
AgraQuantⓇ Beta-Lactoglobulin | COKAL1048 | 10 - 400 ppb | 1.5 ppb | 48 |
AgraQuantⓇ Casein | COKAL1200 | 0.2 - 6 ppm | 0.04 ppm | 96 |
AgraQuantⓇ Cashew | COKAL3148 | 2 - 60 ppm | 0.2 ppm | 48 |
AgraQuantⓇ Crustacea | COKAL2248 | 20 - 400 ppb | 0.9 ppb | 48 |
AgraQuantⓇ Egg White | COKAL0848 | 0.4 - 10 ppm | 0.05 ppm | 48 |
AgraQuantⓇ Fish | COKAL2548 | 4 - 100 ppm | 1.4 ppm | 48 |
AgraQuantⓇ Gluten G12TM | COKAL0200* | 4 - 200 ppm | 2 ppm | 96 |
AgraQuantⓇ Gluten G12TM Extraction Buffer | COKAL0206 | - | - | - |
AgraQuantⓇ Gluten | COKAL0248 | 4 - 120 ppm | 0.6 ppm | 48 |
AgraQuant® Hazelnut | COKAL0348 | 1 - 40 ppm | 0.3 ppm | 48 |
AgraQuant® Histamine | COKAL0500 | 0.5 - 50 ppb | 0.15 ppb | 96 |
AgraQuant® Histamine Rapid | COKAL0548 | 3 - 300 ppm | 1 ppm | 48 |
AgraQuant® Lupin | COKAL1548 | 2 - 30 ppm | 0.2 ppm | 48 |
AgraQuant® Lysozyme | COKAL2848 | 25 - 250 ppb | 2 ppb | 48 |
AgraQuant® Milk | COKAL2448 | 0.4 - 10 ppm | 0.05 ppm | 48 |
AgraQuant® Mustard | COKAL2148 | 2 - 60 ppm | 1 ppm | 48 |
AgraQuant® Ovalbumine | COKAL2948 | 25 - 500 ppb | 4 ppb | 48 |
AgraQuant® Peanut | COKAL0148 | 1 - 40 ppm | 0.1 ppm | 48 |
AgraQuant® Pistachio | COKAL2748 | 1 - 40 ppm | 0.13 ppm | 48 |
AgraQuant® Sesame | COKAL1948 | 2 - 30 ppm | 0.2 ppm | 48 |
AgraQuant® Soy | COKAL0448 | 40 - 1000 ppb | 16 ppb | 48 |
AgraQuant® Walnut | COKAL0948 | 2 - 60 ppm | 0.35 ppm | 48 |
Príslušenstvo: AgraQuant® Allergen Swabbing Kit COOLSO120
AgraQuant® Plus - ELISA testy
AgraQuant® Plus testovacia sada je presná a spoľahlivá enzýmovo - imunoabsorbčná ELISA metóda, špeciálne navrhnutá pre najefektívnejší pracovný proces. Kvantitatívny testovací spôsob používa unikátne extrakčné kapsule, ktoré zrýchlia extrakciu alergénových proteínov. Inkubačný čas testov je redukovaný na 3 x 10 minút a teda celkový testovací čas je 30 minút pre 37 vzoriek.
AgraQuant Plus® alergénové testovacie sety sú sendvičové ELISy - pripravené k použitiu. Redukujú bežné chyby a dodávané sú s 5 štandardami s potrebným príslušenstvom.
Názov | Obj.číslo | Kvantitatívny rozsah | Limit stanovenia | Počet testov |
---|---|---|---|---|
AgraQuant® Plus Almond | COKAL0748F | 1 - 25 ppm | 0.5 ppm | 48 |
AgraQuant® Plus Casein | COKAL1248F | 1 - 25 ppm | 0.2 ppm | 48 |
AgraQuant® Plus Cashew | COKAL3148F | 1 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
AgraQuant® Plus Egg | COKAL1848F | 1 - 25 ppm | 0.5 ppm | 48 |
AgraQuant® Plus Hazelnut | COKAL0348F | 2 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
AgraQuant® Plus Macadamia nut | COKAL1648F | 1 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
AgraQuant® Plus Mustard | COKAL2148F | 1 - 25 ppm | 0.5 ppm | 48 |
AgraQuant® Plus Peanut | COKAL0148F | 1 - 25 ppm | 0.5 ppm | 48 |
AgraQuant® Plus Pistachio | COKAL2748F | 1 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
AgraQuant® Plus Sesame | COKAL1948F | 1 - 25 ppm | 1 ppm | 48 |
Readre pre kvantifikáciu výsledkov
Obj. Číslo | Názov | Typ |
---|---|---|
EQOLE4700 | StatFax® ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | Stat Fax® 4700 |
EQOLE1495 | ELx800 UV Reader (BioTek Instruments Inc.) | BioTek® ELx800 UV Absorbance Microplate Reader |
EQOLE1408 | ChroMate® ELISA Reader (Awareness Technology, Inc.) | ChroMate® 4300 |
Hodnotenie Komentáre (0)