GBC Cintra 3030 Uv/Vis spektrofotometer
- Vlnovy rozsah: 190 - 900 nm
- Sirka strbiny: 0.2 nm - 5.0 nm s krokom 0.1nm
- Fotometricky system: dvojlúčový
Rýchlo skenujúci skutočne dvojlúčový UV-VIS spektrofotometer s fotonásobičom a nastaviteľnou šírkou štrbiny, riadený externým PC, so softvérom Cintral Windows, pracujúci pod operačným systémom Windows.
Štandardne dodávaný s kyvetovým držiakom na 1 cm kyvety.
Uv-Vis spektrofotometre série Cintra sú všetky skutočne dvojlúčové, s vynikajúcimi parametrami, v súčasnosti s najvyššou rýchlosťou skenovania.
| Model | Cintra 1010 | Cintra 2020 | Cintra 3030 | Cintra 4040 |
|---|---|---|---|---|
| Fotometrický systém | dvojlúčový | dvojlúčový | dvojlúčový | dvojlúčový |
| Svetelný zdroj | wolfrámovo halogónová a deutériová lampa | wolfrámovo halogónová a deutériová lampa | wolfrámovo halogónová a deutériová lampa | wolfrámovo halogónová a deutériová lampa |
| Rozsah vlnových dĺžok | 190 - 1100 nm | 190 - 1200 nm | 190 - 900 nm | 190 - 900 nm |
| Monochromátor | Czerny-Turner | Czerny-Turner | Czerny-Turner | Czerny-Turner |
| Šírka štrbiny | 1,5 nm | 1,5 nm | 0,2 nm - 5,0 nm s krokom 0,1nm | 0,1 nm - 2,0 nm s krokom 0,1nm |
| Rýchlosť skenovania | 60 - 3200 nm/min | 5 - 10000 nm/min | 5 - 10000 nm/min | 5 - 10000 nm/min |
| Slow speed | 6000 nm/min | 15000 nm/min | 15000 nm/min | 15000 nm/min |
| Detektor | Si fotodetektor | Si fotodetektor | R446 fotonásobič | R928 fotonásobič |
| Stray light pri 220 nm (10g/L NaI) pri 340 nm (50g/L NaNO2) |
< 0.02%T | < 0.0001%T < 0.0009%T |
< 0.00077%T < 0.00008%T |
< 0.00003%T < 0.000005%T |
| Presnosť vlnovej dĺžky | ± 0.16 nm | ± 0.01 nm | ± 0.01 nm | ± 0.01 nm |
| Opakovateľnosť vlnovej dĺžky | ± 0.05 nm | ± 0.019 nm | ± 0.019 nm | ± 0.018 nm |
| Fotometrická presnosť | ± 0.001A | ± 0.0004A | ± 0.003A | ± 0.0001A |
| Fotometrická opakovateľnosť | ± 0.001A | ± 0.000061A | ± 0.000022A | ± 0.000015A |
| Fotometrický šum (500 nm, 2 nm SBW) | < 0.0002A | < 0.00002A pri 0A < 0.00004A pri 1A < 0.00029A pri 2A |
< 0.000023A pri 0A < 0.000038A pri 1A < 0.000190A pri 2A < 0.000262A pri 3A |
< 0.000023A pri 0A < 0.000045A pri 1A < 0.000199A pri 2A < 0.000364A pri 3A < 0.000191A pri 4A |
| Fotometrická linearita | < 0.6% pri 3 ABS | < 0.2% pri 3 ABS | < 0.3% pri 4 ABS < 1.2% pri 5 ABS |
|
| Baseline flatness | < 0.003A | < 0.0013A | < 0.00059A | < 0.00055A |
| Značka | GBC |
| Ref. | 99-0595-00 |
| Vlnovy rozsah | 190 - 900 nm |
| Sirka strbiny | 0.2 nm - 5.0 nm s krokom 0.1nm |
| Fotometricky system | dvojlúčový |
| Monochromátor | Czerny-Turner |
| Vlnová presnosť | ± 0.01 nm |
| Vlnová reprodukovateľnosť | ± 0.019 nm |
| Fotometrická presnosť | ± 0.003A |
| Fotometrická opakovateľnosť | ± 0.000022A |
| Stray light | lepšie ako 0.00077%T lepšie ako 0.00008%T |
| Fotometricky sum | lepšie ako 0.000023A pri 0A lepšie ako 0.000038A pri 1A lepšie ako 0.000190A pri 2A lepšie ako 0.000262A pri 3A |
| Detektor | R446 fotonásobič |
| Zdroj svetla | wolfrámovo halogónová a deutériová lampa |
| Rozhranie | RS232 |
| Rozmery | 695x640x350 mm |
| Hmotnosť | 42 kg |
Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku alebo nás kontaktujte telefonicky — odpovieme do 24 hodín počas pracovných dní.
Pracovné dni Po–Pi 8:00–16:00 · Email: [email protected]
GBC Cintra 3030 Uv/Vis spektrofotometer