CM-BASEα-40S
Meranie Hydroxidu sodika
Cena na vyžiadanie
phone
Potrebujete poradiť? 048 / 415 4256
verified
Autorizovaný distribútor
build
Servis a kalibrácia
local_shipping
Dodanie do 24 hodín
description
Cenová ponuka do 24h
In-line Brix Monitor CM-BASEα-40S
| Model | CM-BASEα-40S |
|---|---|
| Kat.č. | 3796 |
| Rozsah | 0.0~38.0% NaOH |
| Rozlíšenie | 0.1% NaOH |
| Presnosť | ±0.5% NaOH |
| Teplotná kompenzácia | 10 až 40℃ |
| Napájanie | DC24V |
| Výstup | RS-232C+4-20mA |
Prehľadná tabuľka In line Brix monitorov
| Model | Použitie | |
|---|---|---|
| In-line Brix Monitor CM-BASEα | Štandardný model | |
| In-line Brix Monitor CM-BASEα-Plus | kat. č.5811 | |
| In-line Brix Monitor CM-BASEα-03S | salinita | |
| In-line Brix Monitor CM-BASEα-38S | DMF | |
| In-line Brix Monitor CM-BASEα-39S | H₂O₂ | |
| In-line Brix Monitor CM-BASEα-40S | Hydroxid sodíka | |
| In-line Brix Monitor CM-BASEα-Urea | Močovina | |
| In-line Brix-Monitor CM-BASEα Trial kit | s pumpovým systémom |
| Značka | Atago |
| Ref. | 3796 |
Potrebujete viac informácií o tomto produkte?
Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku alebo nás kontaktujte telefonicky — odpovieme do 24 hodín počas pracovných dní.
Pracovné dni Po–Pi 8:00–16:00 · Email: [email protected]
Bezpečnosť a informácie o výrobku
Identifikácia výrobku
- Kód výrobku
- 3796